Archiv

Archiv

 "Alle Jahrzente im Überblick"



Saisonbilanzen 1950-2019

Saison
Klasse
Rang
S
U
N
Tore
Pkt
1950/51
2.Klasse A 11 6 1 15 46:100 13 *
1951/52 2.Klasse A 9 7 1 12 47:59 15 *
1952/53 2.Klasse A 4 13 0 7 62:60 26 *
1953/54 2.Klasse A 4 9 3 8 56:54 21 *
1954/55 2.Klasse A 6 11 2 9 65:50 24 *
1955/56 2.Klasse A 9 5 6 11 53:73 16 *
1956/57 2.Klasse A 5 11 1 10 68:55 23 *
1957/58 2.Klasse A 7 9 3 10 79:88 21 *
1958/59 2.Klasse A 11 7 0 15 55:93 14 *
1959/60 2.Klasse A 6 11 2 9 50:65 24 *
1960/612.Klasse A13 2 3 19 38:98 7 *
1961/623.Klasse OM1 18 1 1 88:25 37 *
1962/63 1.Klasse N 8 9 4 9 52:54 22 *
1963/64 1.Klasse N 12 8 2 14 48:58 18 *
1964/65 1.Klasse N 11 6 2 14 44:71 14 *
1965/66 1.Klasse N 4 10 2 10 53:57 22 *
1966/67 1.Klasse N 11 6 3 13 51:67 15 *
1967/681.Klasse N12 5 6 11 50:76 16 *
1968/692.Klasse N8 7 5 10 67:66 19 *
1969/70 1.Klasse M 10 4 3 11 38:47 11 *
1970/711.Klasse N13 1 2 21 33:120 4 *
1971/72 2.Klasse N 7 4 10 6 44:46 18 *
1972/73 2.Klasse N 4 8 5 7 40:37 21 *
1973/74 2.Klasse N 4 9 5 6 42:35 23 *
1974/75 2.Klasse N 6 9 2 9 44:45 20 *
1975/762.Klasse N3 13 2 7 50:38 28 *
1976/77 1.Klasse N 11 6 2 14 39:61 14 *
1977/78 1.Klasse N 12 5 8 11 32:58 18 *
1978/79 1.Klasse N 11 5 5 12 38:54 15 *
1979/80 1.Klasse N 2 12 8 6 49:38 32 *
1980/81 1.Klasse N 9 8 5 9 37:40 21 *
1981/821.Klasse N11 7 2 13 32:55 16 *
1982/83 2.Klasse N 5 9 5 8 45:33 23 *
1983/84 2.Klasse N 2 16 3 3 45:17 35 *
1984/852.Klasse N1 16 2 4 63:32 34 *
1985/86 1.Klasse N 6 10 2 10 32:28 22 *
1986/87 1.Klasse N 7 8 7 7 38:40 23 *
1987/88 1.Klasse N 10 6 6 10 36:57 18 *
1988/89 1.Klasse N 9 7 4 11 34:42     18 *
1989/901.Klasse N12 2 7 13 22:52 11 *
1990/91 2.Klasse N 9 7 4 11 38:47 18 *
1991/92 2.Klasse N 9 8 4 10 36:39 20 *
1992/93 2.Klasse N 6 8 4 10 40:38     20 *
1993/94 2.Klasse N 6 10 4 8 64:50 24 *
1994/95 2.Klasse N 4 11 6 5 52:36 28 *
1995/96 2.Klasse N 2 16 4 2 63:22 52
1996/97 2.Klasse N 4 12 4 6 46:32 40
1997/98 2.Klasse N 9 5 7 10 36:49 22
1998/99 2.Klasse N 11 5 5 12 35:50 20
1999/00 2.Klasse N 9 8 3 11 39:47 27
2000/01 2.Klasse N 10 6 3 13 29:54 21
2001/02 2.Klasse N 11 5 2 15 21:44 17
2002/03 2.Klasse N 8 8 2 12 39:51 26
2003/04 2.Klasse N 9 5 5 12 34:51 20
2004/05 2.Klasse M 6 12 1 11 50:55 37
2005/06 2.Klasse M 6 12 3 11 57:38 39
2006/072.Klasse M1 23 3 0 118:22 72
2007/08 1.Klasse M 3 16 3 7 65:39 51
2008/09 1.Klasse N 5 10 6 10 72:57 36
2009/10 1.Klasse M 10 8 3 15 42:61 27
2010/111.Klasse N1 14 8 4 74:38 50
 2011/12
Bezirksl. Nord
3
 11
 7
 8
51:49 
40
 2012/13
Bezirksl. Nord
 7
 10
 5
 11
 43:49
 35
 2013/14
Bezirksl. Nord
11
 10
 4
 12
 42:51
34 
 2014/15
Bezirksl. Nord
 10
 10
 3
 13
 44:57
 33
 2015/16
Bezirksl. Nord
 4
 12
 6
8
 51:39
 42
 2016/17
 Bezirksl. Nord
 14
 4
 16
 37:70
 16
2017/18
1.Klasse N
4
12
7
7
53:37
43
2018/19
1.Klasse N
5
13
2
11
46:42
41
2019/20
1.Klasse N
3
8
1
4
28:19
25**

* 2-Punkte-Regel (bis 1995)
** Saisonabbruch (Covid 19)

Gesamtbilanz:

Spiele: 1579 (624 Siege\ 265 Remis\ 690 Niederlagen)
Tore:
3350:3577
Punkte insgesamt:
1768
Punkteschnitt: Ø 1.35 Pkt./Spiel (bei 3-Punkte Regel)

Stand: 10.11.2019

Platzierungsverlauf neu

Unsere Sponsoren